Akreditacija 2018.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program
Kompjuterski mašinski sistemi:
Modul 1: Kompjutersko projektovanje i modeliranje
Ред. Бр. | Шифра | Назив | Модул | Семестар | Пред. | Вежбе | ДОН | ЕСПБ | |
Прва година | |||||||||
1 | 501001 | Математика I | ЗАЈ | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
2 | 501002 | Енглески језик I | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 501003 | Рачунарски алати | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 501004 | Техничко цртање | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
5 | 501005 | Техничка механика I | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
6 | 501006 | Енглески језик II | ЗАЈ | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
7 | 501007 | Математика II | ЗАЈ | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
8 | 501008 | Отпорност материјала | ЗАЈ | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
9 | 501009 | Техничка механика II | ЗАЈ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
10 | 501010 | Материјали | ЗАЈ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 21 | 1 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 660 | 630 | 30 | ||||||
Друга година | |||||||||
11 | 501011 | Машински елементи I | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 501012 | Оперативни системи и кориснички софтвери | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
13 | 501013 | Хидраулика и пнеуметика | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14 | 501014 | Машински системи | ЗАЈ | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
15 | 501015 | Информациони системи I | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
16 | 501016 | Електротехника са електроником | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
17 | 501017 | Машински елементи II | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 501018 | Компјутерско пројектовање I | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 501019 | Обрадни процеси | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 501020 | Сензори и актуатори | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 21 | 20 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 630 | 600 | 0 | ||||||
Трећа година | |||||||||
21 | 501021 | Мерење и контрола | ЗАЈ | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 501022 | Технолошки поступци | ЗАЈ | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
23 | 501023 | Програмирање CNC система I | ЗАЈ | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
1 | И1 | Изборни 1 (од 2 бира се 1) | Модул 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
5010241 | Web апликације | Модул 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
5010241 | Компјутерско пројектовање II | Модул 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
25 | 501025 | Стручна пракса | ЗАЈ | 5 | 4 | ||||
1
2 3 |
И3 | Изборни 3 (од 6 бирају се 3) | Модул 1 | 6 | 21 | ||||
5010271 | Аутоматско управљање | Модул 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010272 | Роботи | Модул 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010273 | Компјутерско моделирање и симулација | Модул 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010274 | Програмирање CNC система II | Модул 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010275 | Машинске конструкције | Модул 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010276 | Дигитална електроника | Модул 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
29 | 501029 | Завршни рад | ЗАЈ | 6 | 9 | ||||
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 23.5 | 19.5 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 705 | 585 | 0 | 180 | |||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 1985 | 1815 | 30 | 180 | |||||
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program:
Kompjuterski mašinski sistemi:
Modul 2: Kompjuteruzovani proizvodni sistemi
Ред. Бр. | Шифра | Назив | Модул | Семестар | Пред. | Вежбе | ДОН | ЕСПБ | |
Прва година | |||||||||
1 | 501001 | Математика I | ЗАЈ | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
2 | 501002 | Енглески језик I | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 501003 | Рачунарски алати | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 501004 | Техничко цртање | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
5 | 501005 | Техничка механика I | ЗАЈ | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
6 | 501006 | Енглески језик II | ЗАЈ | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
7 | 501007 | Математика II | ЗАЈ | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
8 | 501008 | Отпорност материјала | ЗАЈ | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
9 | 501009 | Техничка механика II | ЗАЈ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
10 | 501010 | Материјали | ЗАЈ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 22 | 21 | 1 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 660 | 630 | 30 | ||||||
Друга година | |||||||||
11 | 501011 | Машински елементи I | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 501012 | Оперативни системи и кориснички софтвери | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
13 | 501013 | Хидраулика и пнеуметика | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
14 | 501014 | Машински системи | ЗАЈ | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
15 | 501015 | Информациони системи I | ЗАЈ | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
16 | 501016 | Електротехника са електроником | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
17 | 501017 | Машински елементи II | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 501018 | Компјутерско пројектовање I | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 501019 | Обрадни процеси | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 501020 | Сензори и актуатори | ЗАЈ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 21 | 20 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 630 | 600 | 0 | ||||||
Трећа година | |||||||||
21 | 501021 | Мерење и контрола | ЗАЈ | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 501022 | Технолошки поступци | ЗАЈ | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
23 | 501023 | Програмирање CNC система I | ЗАЈ | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
1 | И2 | Изборни 2 (од 2 бира се 1) | Модул 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
5010251 | Алати и прибори | Модул 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
5010252 | Компјутерско пројектовање II | Модул 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
25 | 501027 | Стручна пракса | ЗАЈ | 5 | 4 | ||||
1
2 3 |
И4 | Изборни 4 (од 6 бирају се 3) | Модул 2 | 6 | 21 | ||||
5010281 | Индустријски рачунарски системи | Модул 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010286 | Одржавање ЦНЦ система | Модул 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
5010282 | Програмирање CNC система II | Модул 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010283 | Флексибилни производни системи | Модул 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010284 | Роботи | Модул 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
5010285 | Комјутерско моделирање и симулација | Модул 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
29 | 501029 | Завршни рад | ЗАЈ | 6 | 9 | ||||
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години | 23.5 | 19.5 | 0 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе на години | 705 | 585 | 0 | 180 | |||||
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија | 1985 | 1815 | 30 | 180 | |||||
Nastavni plan i program
Nastavni plan i program za smer Kompjuterski mašinski sistemi možete pogledati OVDE.
Cilj studijskog programa
Opšti cilj studijskog programa je da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, steknu sposobnost primene znanja u praksi i praćenja novina u struci, kao i da razviju spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.
Stečeno zvanje i stručni naziv
Diplomirani studenti na smeru Kompjuterski mašinski sistemi stiču 180 ESPB i stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.